Ο ΑΣ Wado Karate Ελληνικού στο Αthens Οpen 2013
Ο ΑΣ Wado Karate Ελληνικού συμμετείχε στο Αthens Οpen 2013 με 4 αθλητές και κατέκτησε 2 χρυσά, 1 χάλκινο και μια 4η θέση στην κατηγορία κumite. οι αθλητές είναι:
Παζαρα Αδαμαντια (χρυσό)
Λιαρμακοπουλος Δημητρης (χρυσό)
Κωνσταντακοπουλος Πετρος (χάλκινο)
Σπυριδακη Δημητρα(4η θέση)

Συγχαρητήρια σ' όλους...
H κλήρωση του King of Taekwon-Do

Οι Συμμετέχοντες στο King of Taekwon-Do
ΑΝΔΡΩΝ -73kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 2381 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ |
| 2735 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ |
| 2042 | ΚΟΥΡΤΚΕΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ |
| 2724 | ΚΟΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS |
| 1199 | ΚΑΓΙΑΜΠΙΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 3 Dan | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ |
| 2218 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 Dan | Α.Γ.Ε.Μ.Σ.Θ. ΑΙΑΝΤΑΣ |
| 2427 | ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 2744 | ΚΟΚΟΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΝΕΑΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝ. |
| 2689 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 Dan | Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 1631 | ΜΥΡΓΙΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1 Dan | Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 2156 | ΣΑΡΙΓΚΟΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΩΝ |
| 5763 | ΚΟΛΤΣΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 608 | ΔΡΑΓΩΝΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 3 Dan | Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
ΑΝΔΡΩΝ -73kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 2307 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 2 Dan | Χ.Α.Ν.Θ. |
| 1081 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΝΕΑΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝ. |
| 2346 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 1 Dan | Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 2153 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΩΝ |
| 424 | ΝΤΟΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 Dan | Α.Σ.Φ. Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ |
| 188 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 Dan | Α.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΤΑΠ. |
| 2149 | ΚΟΥΤΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΩΝ |
| 3936 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 Dan | Α.Π.Σ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ |
| 3418 | ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |
| 33 | ΓΙΑΪΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 Dan | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ |
ΑΝΔΡΩΝ -83kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 2731 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ |
| 1545 | ΜΠΟΥΡΔΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS |
| 2652 | ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ | ΞΕΝΟΦΩΝ | 1 Dan | Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΛΟΧ. |
| 5213 | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 Dan | Α.Γ.Ε.Μ.Σ.Θ. ΑΙΑΝΤΑΣ |
| 1985 | ΜΑΣΣΑΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 Dan | Α.Γ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 3641 | ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΝΕΑΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝ. |
| 4754 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 46 | ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| ΜΠΙΤΣΙΝΑΣΒΙΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΑΝΔΡΩΝ +83kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 1443 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 3 Dan | Α.Σ. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΛΟΧ. |
| 3858 | ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 Dan | Α.Γ.Ε.Μ.Σ.Θ. ΑΙΑΝΤΑΣ |
| 3168 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 242 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
| 458 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 3 Dan | Α.Σ. ΑΞΙΟΣ |
| 1978 | ΤΣΙΜΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 905 | ΒΟΥΡΝΑΖΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 3 Dan |
Γ.Α.Σ. CHON-JI |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ -57kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 691 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 3 Dan | Α.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
| 1737 | ΣΤΑΘΑΚΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 1 Dan | Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 747 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΞΙΟΣ |
| 748 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΞΙΟΣ |
| 1478 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1 Dan | Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 2299 | ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΩΝ |
| 624 | ΣΕΡΕΜΕΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 Dan | Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ |
| 2712 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ +57kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 2962 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 Dan | Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ |
| 1332 | ΠΗΛΙΟΥΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ | |
| 2723 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 2 Dan | Γ.Α.Σ. CHON-JI |
| 3343 | ΚΑΡΑΜΑΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΝΕΑΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝ. |
| 1877 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΑΝΑΣΤΩ | 2 Dan | Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
| 1982 | ΤΣΙΜΑ | ΜΑΡΙΝΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΕΦΗΒΩΝ -55kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 3698 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
| 4625 | ΠΑΡΔΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ | |
| 3910 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ |
| 6833 | ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ | |
| 2701 | ΨΑΡΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
| 2667 | ΚΑΝΑΒΙΤΣΑΔΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2 Dan | Α.Γ.Ε.Μ.Σ.Θ. ΑΙΑΝΤΑΣ |
| 4969 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 3389 | ΜΠΑΝΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 3204 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΝΕΑΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝ. |
| 3425 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ |
ΕΦΗΒΩΝ -65kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 3697 | ΖΕΛΕΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
| 5229 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 Dan | Α.Γ.Ε.Μ.Σ.Θ. ΑΙΑΝΤΑΣ |
| 4589 | ΣΠΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Dan | Α.Γ.Ε.Μ.Σ.Θ. ΑΙΑΝΤΑΣ |
| 2022 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 Dan | Α.Γ.Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
| 3958 | ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 6183 | ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 6140 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 Gup | Α.Γ.Σ. ΑΜΙΛΛΑ ΙΛΙΟΥ |
| 3928 | ΡΑΠΤΗΣ | ΑΚΡΙΒΟΣ | 2 Dan | Γ.Α.Σ. CHON-JI |
| 4575 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΝΕΑΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝ. |
| 7313 | ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | Α.Ο. ΚΟΜΑΙΟΣ | |
| 4697 | ΚΑΣΜΕΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 Dan | Α.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΤΑΠ. |
| 3809 | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS |
| 3812 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS |
| 3315 | ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 Dan | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ |
| 5668 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΑΡΓΑΣ | |
| 6619 | ΦΥΣΙΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΕΦΗΒΩΝ -75kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 3909 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ Δ. ΜΙΚΡΑΣ |
| 2968 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ |
| 2974 | ΣΙΑΜΟΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ |
| 2960 | ΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ |
| 3388 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 4884 | ΙΣΠΙΡΙΑΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΝΤΟΤΖΑΝΓΚ |
| 3498 | ΜΑΝΔΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΝΤΟΤΖΑΝΓΚ |
ΕΦΗΒΩΝ +75kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 4522 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
| 3342 | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 Dan | Χ.Α.Ν.Θ. |
| 2972 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ |
| 2963 | ΤΑΤΑΝΑΡΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ |
| 2973 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΑΝΩΜΗΣ |
| 3400 | ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 7316 | ΚΟΤΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΚΟΜΑΙΟΣ | |
| 2879 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 Dan | Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
| 3609 | ΒΑΛΙΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 Dan | Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
| 4978 | ΠΑΠΑΝΟΥΣΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΩΝ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ -52kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 4394 | ΚΑΤΟΣΤΑΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2 Dan | Α.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
| 3807 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS |
| 3589 | ΠΑΠΠΑ | ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 3 Dan | Α.Σ.Φ. Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ |
| 4611 | ΚΥΡΤΣΙΔΟΥ | ΑΓΑΠΗ ΧΡΥΣΗ | 1 Dan | Α.Π.Σ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ |
| 4043 | ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 Dan | Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
| ΦΩΤΟΓΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2 Dan | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ | |
| 5671 | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 1 Dan | Α.Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| 5670 | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1 Dan | Α.Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΠΑΡΓΑΣ |
| 5937 | ΤΣΑΡΔΑΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΝΤΟΤΖΑΝΓΚ |
| 3888 | ΕΡΜΕΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ -62kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 4518 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2 Dan | Α.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
| 3501 | ΣΕΛΑΜΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 4110 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 6184 | ΛΕΚΑΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 3720 | ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 1 Dan | Α.Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
| 4388 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΥΚΩΝ | |
| ΦΩΤΟΓΛΙΔΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 1 Dan | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ | |
| 6203 | ΣΥΝΤΟΥΔΗ | ΑΝΝΥ | 1 Dan | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 3937 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2 Dan | Α.Π.Σ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ |
| 6205 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΙΑ | 2 Gup | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 6249 | ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ +62kg
| Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Βαθμός | Σωματείο |
|---|---|---|---|---|
| 3811 | ΚΟΥΣΑ | ΜΑΡΙΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ MARS |
| 3925 | ΜΠΑΝΙΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | 1 Dan | Γ.Α.Σ. CHON-JI |
| 2881 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2 Dan | Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ |
| 4393 | ΠΡΙΖΙΟΥ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 2 Dan | Α.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
| 7249 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α.Σ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | |
| 6922 | ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ | ΠΑΡΘΕΝΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΜΑΥΡΩΝ ΖΩΝΩΝ |
| 6182 | ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 5747 | ΛΥΜΠΕΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1 Dan | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ |
Τριήμερο σεμινάριο Kick Boxing

Acropolis BJJ Open & NO-GI National Greece
Στις 21-22 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα No-Gi και το 3ο ACROPOLIS BJJ Open, στις Εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού γηπέδου πάλης στα άνω Λιόσια.21 Δεκεμβρίου Πανελλήνιο No-Gi
Kατηγορίες Ανδρών
Ζώνες: Λευκές, Μπλε, Μωβ, Καφέ/Μαύρες
Η "Spartan Warriors στο No Limits 22"
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το No Limits 22 στο κλειστό στάδιο Taekwondo "Παλαιό Φάληρο".
Οι πόρτες άνοιξαν και ο κόσμος όλο και κάθε λεπτό που περνούσε γέμιζε το στάδιο,τα (pre games )ξεκίνησαν και το κλίμα άρχιζε να ανεβαίνει από τις εξέδρες.3ο WINTER CAMP Shin-Kyokushinkai Karate
Το 3ο WINTER CAMP Shin-Kyokushinkai Karate , διοργανώνει η Ένωση Εκπαιδευτών του Ελληνικού Κyokushinkai KARATE , την 10-11-12 Ιανουαρίου 2014, στα Χάνια Πηλίου, με την συμμετοχή Αθλητών και Εκπαιδευτών από όλη την Ελλάδα, Συλλόγων μελών τής Ελληνικής Ομοσπονδίας ΚΑΡΑΤΕ ( ΕΛΟΚ). Επίσημοι Εκπαιδευτές θα διδάξουν ο Αρχηγός – Εκπρόσωπος του Ελληνικού Shin- Kyokushinkai Γιώργος Κοσμίδης Α’ Αντιπροεδρος της ΕΛΟΚ και ο Αρχηγός Βορείου Ελλάδος Μελικιάδης Οτάριο (Κιλκίς).
Το εν λόγω winter camp είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα που διδάσκεται το αυθεντικό KYOKUSHINKAI KARATE σύμφωνα με τα ιαπωνικά πρότυπα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με άλλα winter camp ,δεν έχοουν καμία σχέση καθώς δεν διδάσκεται το άθλημα του ΚΑΡΑΤΕ.
ΧΡΥΣΟ Η ΚΟΣΜΙΔΟΥ- ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ Ο ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Κ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2013
|
|
![]() |
|||
|
|
||||
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου το Πρωτάθλημα Καράτε Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, με την υποστήριξη της ΕΛ.Ο.Κ. το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό Γυμναστήριο του Γουδί.
Στην διοργάνωση συμμετείχαν αθλητές από τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα.
